divendres, 20 de juny del 2014

Els 10 d'Olzinelles 2014



Aquest dijous es va fer la 7a edició de la ja tradicional pujada fins Olzinells (i tornar a baixar), amb una participació notable tant en nombre com en qualitat dels atletes.






10 Km       t/km  5km pujar          t/km   5km baixar         t/km
496 Mohamed Benbarka  M 1 0:32:30 0:03:15 0:16:47 0:03:21 0:15:43 0:03:09
436 Gabi Rodriguez M 2 0:35:42 0:03:34 0:18:20 0:03:40 0:17:22 0:03:28
490 Jordi Fugueroles M 3 0:35:44 0:03:34 0:18:42 0:03:44 0:17:02 0:03:24
610 Erik Stenincer M 4 0:37:08 0:03:43 0:18:53 0:03:47 0:18:15 0:03:39
497 Xavi Diaz M 5 0:37:10 0:03:43 0:19:38 0:03:56 0:17:32 0:03:30
437 Salvador Tort M 6 0:37:11 0:03:43 0:19:26 0:03:53 0:17:45 0:03:33
498 Xavier Manso M 7 0:37:28 0:03:45 0:19:44 0:03:57 0:17:44 0:03:33
435 Louise Brown F 8 0:37:32 0:03:45 0:19:56 0:03:59 0:17:36 0:03:31
491 Antonio Bolance M 9 0:37:59 0:03:48 0:19:53 0:03:59 0:18:06 0:03:37
505 Carles Lombarte M 10 0:38:13 0:03:49 0:19:39 0:03:56 0:18:34 0:03:43
507 Antonio Salgado M 11 0:39:38 0:03:58 0:20:37 0:04:07 0:19:01 0:03:48
494 Ouafa Hamani F 12 0:39:59 0:04:00 0:20:47 0:04:09 0:19:12 0:03:50
559 Víctor Coris I 13 0:40:43 0:04:04 0:20:56 0:04:11 0:19:47 0:03:57
495 Arnau Pages M 14 0:42:34 0:04:15 0:20:57 0:04:11 0:21:37 0:04:19
442 Aleix Martin M 15 0:43:29 0:04:21 0:22:37 0:04:31 0:20:52 0:04:10
499 Carles Lorente M 16 0:44:34 0:04:27 0:23:44 0:04:45 0:20:50 0:04:10
441 Txema Soler M 17 0:45:05 0:04:30 0:23:37 0:04:43 0:21:28 0:04:18
514 Oscar Guallar M 18 0:45:38 0:04:34 0:24:04 0:04:49 0:21:34 0:04:19
440 Carles Jimeno M 19 0:46:10 0:04:37 0:23:39 0:04:44 0:22:31 0:04:30
493 Jordi Burgo M 20 0:48:49 0:04:53 0:25:20 0:05:04 0:23:29 0:04:42
508 Quico Sala M 21 0:49:18 0:04:56 0:25:38 0:05:08 0:23:40 0:04:44
612 Juan Fernandez M 22 0:49:34 0:04:57 0:26:07 0:05:13 0:23:27 0:04:41
438 Santiago Pujol I 23 0:54:12 0:05:25 0:25:33 0:05:07 0:28:39 0:05:44
439 David Bartolome I 24 0:54:57 0:05:30 0:26:18 0:05:16 0:28:39 0:05:44
509 Marçal Lombarte M 25 0:55:10 0:05:31 0:28:54 0:05:47 0:26:16 0:05:15
492 Sonia Adalid F 26 1:21:27 0:08:09 0:41:07 0:08:13 0:40:20 0:08:04
489 Donato Pacheco M 27 1:21:27 0:08:09 0:41:07 0:08:13 0:40:20 0:08:04

Fotos de la cursa:      Sussss   Jaume Coris

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada